Date
| Country Name | Country Code | Near steady state | Region |
|---|---|---|---|
| Albania | ALB | EMDEV | |
| Algeria | DZA | * | EMDEV |
| Angola | AGO | EMDEV | |
| Argentina | ARG | EMDEV | |
| Armenia | ARM | EMDEV | |
| Australia | AUS | * | Advanced |
| Austria | AUT | * | Advanced |
| Azerbaijan | AZE | EMDEV | |
| Bahrain | BHR | EMDEV | |
| Bangladesh | BGD | EMDEV | |
| Barbados | BRB | * | EMDEV |
| Belarus | BLR | EMDEV | |
| Belgium | BEL | * | Advanced |
| Benin | BEN | * | EMDEV |
| Bolivia | BOL | * | EMDEV |
| Botswana | BWA | EMDEV | |
| Brazil | BRA | EMDEV | |
| Bulgaria | BGR | EMDEV | |
| Burkina Faso | BFA | EMDEV | |
| Burundi | BDI | * | EMDEV |
| Cambodia | KHM | EMDEV | |
| Cameroon | CMR | * | EMDEV |
| Canada | CAN | * | Advanced |
| Cape Verde | CPV | EMDEV | |
| Central African Republic | CAF | * | EMDEV |
| Chad | TCD | * | EMDEV |
| Chile | CHL | EMDEV | |
| China | CHN | EMDEV | |
| Colombia | COL | * | EMDEV |
| Comoros | COM | * | EMDEV |
| Costa Rica | CRI | * | EMDEV |
| Côte d'Ivoire | CIV | * | EMDEV |
| Croatia | HRV | EMDEV | |
| Czech Republic | CZE | Advanced | |
| Democratic Republic of Congo | COD | * | EMDEV |
| Denmark | DNK | * | Advanced |
| Djibouti | DJI | * | EMDEV |
| Dominican Republic | DOM | EMDEV | |
| Ecuador | ECU | * | EMDEV |
| Egypt | EGY | EMDEV | |
| El Salvador | SLV | * | EMDEV |
| Equatorial Guinea | GNQ | EMDEV | |
| Islamic Republic of Afghanistan | AFG | EMDEV | |
| Republic of Congo | COG | EMDEV | |
| Ecuador | ECU | EMDEV | |
| Egypt | EGY | EMDEV | |
| El Salvador | SLV | * | EMDEV |
| Equatorial Guinea | GNQ | * | EMDEV |
| Islamic Republic of Afghanistan | AFG | EMDEV | |
| Republic of Congo | COG | * | EMDEV |
| Estonia | EST | Advanced | |
| Ethiopia | ETH | EMDEV | |
| Finland | FIN | * | Advanced |
| France | FRA | * | Advanced |
| Gabon | GAB | EMDEV | |
| The Gambia | GMB | * | EMDEV |
| Georgia | GEO | EMDEV | |
| Germany | DEU | * | Advanced |
| Ghana | GHA | EMDEV | |
| Greece | GRC | Advanced | |
| Guatemala | GTM | EMDEV | |
| Guinea | GIN | EMDEV | |
| Guinea-Bissau | GNB | * | EMDEV |
| Honduras | HND | * | EMDEV |
| Hong Kong SAR | HKG | * | Advanced |
| Hungary | HUN | EMDEV | |
| Iceland | ISL | * | Advanced |
| India | IND | EMDEV | |
| Indonesia | IDN | EMDEV | |
| Islamic Republic of Iran | IRN | ** | EMDEV |
| Iraq | IRQ | ** | EMDEV |
| Ireland | IRL | Advanced | |
| Israel | ISR | * | Advanced |
| Italy | ITA | Advanced | |
| Jamaica | JAM | EMDEV | |
| Japan | JPN | * | Advanced |
| Jordan | JOR | * | EMDEV |
| Kazakhstan | KAZ | EMDEV | |
| Kenya | KEN | EMDEV | |
| Korea | KOR | Advanced | |
| Kuwait | KWT | ** | EMDEV |
| Kyrgyz Republic | KGZ | EMDEV | |
| Lao People's Democratic Republic | LAO | EMDEV | |
| Latvia | LVA | EMDEV | |
| Lebanon | LBN | ** | EMDEV |
| Lesotho | LSO | * | EMDEV |
| Liberia | LBR | EMDEV | |
| Lithuania | LTU | EMDEV | |
| Luxembourg | LUX | ** | Advanced |
| Former Yugoslav Republic of Macedonia | MKD | EMDEV | |
| Madagascar | MDG | * | EMDEV |
| Malawi | MWI | * | EMDEV |
| Malaysia | MYS | EMDEV | |
| Mali | MLI | * | EMDEV |
| Malta | MLT | * | Advanced |
| Mauritania | MRT | * | EMDEV |
| Mauritius | MUS | EMDEV | |
| Mexico | MEX | * | EMDEV |
| Moldova | MDA | EMDEV | |
| Mongolia | MNG | EMDEV | |
| Morocco | MAR | * | EMDEV |
| Mozambique | MOZ | EMDEV | |
| Myanmar | MMR | EMDEV | |
| Namibia | NAM | * | EMDEV |
| Nepal | NPL | * | EMDEV |
| Netherlands | NLD | * | Advanced |
| New Zealand | NZL | * | Advanced |
| Nicaragua | NIC | * | EMDEV |
| Niger | NER | * | EMDEV |
| Nigeria | NGA | EMDEV | |
| Norway | NOR | * | Advanced |
| Oman | OMN | ** | EMDEV |
| Pakistan | PAK | * | EMDEV |
| Panama | PAN | EMDEV | |
| Paraguay | PRY | * | EMDEV |
| Peru | PER | EMDEV | |
| Philippines | PHL | * | EMDEV |
| Poland | POL | EMDEV | |
| Portugal | PRT | * | Advanced |
| Qatar | QAT | ** | EMDEV |
| Romania | ROU | EMDEV | |
| Russia | RUS | EMDEV | |
| Rwanda | RWA | EMDEV | |
| São Tomé and Príncipe | STP | EMDEV | |
| Saudi Arabia | SAU | * | EMDEV |
| Senegal | SEN | * | |
| Sierra Leone | SLE | EMDEV | |
| Singapore | SGP | * | Advanced |
| Slovak Republic | SVK | Advanced | |
| Slovenia | SVN | Advanced | |
| South Africa | ZAF | * | EMDEV |
| Spain | ESP | * | EMDEV |
| Sri Lanka | LKA | Advanced | |
| St. Lucia | LCA | ** | Advanced |
| Sudan | SDN | Advanced | |
| Swaziland | SWZ | EMDEV | |
| Sweden | SWE | * | Advanced |
| Switzerland | CHE | * | Advanced |
| Taiwan Province of China | TWN | * | Advanced |
| Tajikistan | TJK | EMDEV | |
| Tanzania | TZA | EMDEV | |
| Thailand | THA | EMDEV | |
| Togo | TGO | * | EMDEV |
| Trinidad and Tobago | TTO | ** | EMDEV |
| Tunisia | TUN | EMDEV | |
| Turkey | TUR | * | EMDEV |
| Turkmenistan | TKM | EMDEV | |
| Uganda | UGA | EMDEV | |
| Ukraine | UKR | EMDEV | |
| United Arab Emirates | ARE | ** | EMDEV |
| United Kingdom | GBR | * | Advanced |
| United States | USA | * | Advanced |
| Uruguay | URY | EMDEV | |
| Uzbekistan | UZB | EMDEV | |
| Venezuela | VEN | ** | EMDEV |
| Vietnam | VNM | EMDEV | |
| Republic of Yemen | YEM | * | EMDEV |
| Zambia | ZMB | EMDEV | |
| Zimbabwe | ZWE | EMDEV |
9 EMDEV = emerging and developing economies. ** Oil rich economies that are transitioning to a lower long-run relative steady-state level.