Appendix Tables

Date

Appendix Table A1: Demographic Parameters

Scenario 1
Region TFR
2006
% aged
65+
2006
% aged
65+
2021
Ratio of
Population
2021-2006
e0m e0f
1. NSW CC 1.74 11.98 14.79 1.11 79.31 83.66
2. NSW B 1.97 16.08 22.75 1.07 78.39 83.12
3. VIC CC 1.69 12.55 15.35 1.25 79.61 83.75
4. VIC B 1.99 15.59 22.32 1.10 78.55 83.23
5. QLD CC 1.75 10.87 14.05 1.38 78.97 83.40
6. QLD B 1.91 13.06 18.78 1.42 78.83 83.74
7. SA CC 1.70 15.00 19.03 1.10 79.02 83.54
8. SA B 2.16 15.32 22.67 1.13 78.97 83.56
9. WA CC 1.85 11.74 16.06 1.29 79.36 84.06
10. WA B 2.28 11.84 20.30 1.17 79.11 83.26
11. TAS CC 2.01 14.24 19.48 1.12 77.58 82.80
12. TAS B 2.24 14.83 22.74 1.10 78.28 82.86
13. NT 2.19 4.63 10.11 1.16 72.82 78.08
14. ACT 1.68 9.53 14.99 1.13 79.90 84.02
15. SEQ 1.76 12.14 16.00 1.45 79.31 83.75

Scenario 2
Region TFR
2006
% aged
65+
2006
% aged
65+
2021
Ratio of
Population
2021-2006
e0m e0f
1. NSW CC 1.74 11.98 14.78 1.23 79.31 83.66
2. NSW B 1.97 16.08 22.75 1.14 78.39 83.12
3. VIC CC 1.69 12.55 15.35 1.29 79.61 83.75
4. VIC B 1.99 15.59 22.32 1.12 78.55 83.23
5. QLD CC 1.75 10.87 14.05 1.36 78.97 83.40
6. QLD B 1.91 13.06 18.79 1.37 78.83 83.74
7. SA CC 1.70 15.00 19.02 1.18 79.02 83.54
8. SA B 2.16 15.32 22.67 1.15 78.97 83.56
9. WA CC 1.85 11.74 16.05 1.40 79.36 84.06
10. WA B 2.28 11.84 20.29 1.28 79.11 83.26
11. TAS CC 2.01 14.24 19.47 1.16 77.58 82.80
12. TAS B 2.24 14.83 22.74 1.08 78.28 82.86
13. NT 2.19 4.63 10.11 1.27 72.82 78.08
14. ACT 1.68 9.53 14.98 1.22 79.90 84.02
15. SEQ 1.76 12.14 16.00 1.42 79.31 83.75

Scenario 3
Region TFR
2006
% aged
65+
2006
% aged
65+
2021
Ratio of
Population
2021-2006
e0m e0f
1. NSW CC 1.74 11.98 14.79 1.18 79.31 83.66
2. NSW B 1.97 16.08 22.75 1.14 78.39 83.12
3. VIC CC 1.69 12.55 15.35 1.25 79.61 83.75
4. VIC B 1.99 15.59 22.32 1.12 78.55 83.23
5. QLD CC 1.75 10.87 14.05 1.32 78.97 83.40
6. QLD B 1.91 13.06 18.79 1.35 78.83 83.74
7. SA CC 1.70 15.00 19.03 1.15 79.02 83.54
8. SA B 2.16 15.32 22.67 1.14 78.97 83.56
9. WA CC 1.85 11.74 16.06 1.35 79.36 84.06
10. WA B 2.28 11.84 20.29 1.26 79.11 83.26
11. TAS CC 2.01 14.24 19.47 1.14 77.58 82.80
12. TAS B 2.24 14.83 22.74 1.07 78.28 82.86
13. NT 2.19 4.63 10.11 1.25 72.82 78.08
14. ACT 1.68 9.53 14.99 1.21 79.90 84.02
15. SEQ 1.76 12.14 16.00 1.36 79.31 83.75

Scenario 4
Region TFR
2006
% aged
65+
2006
% aged
65+
2021
Ratio of
Population
2021-2006
e0m e0f
1. NSW CC 1.74 11.98 14.79 1.17 79.31 83.66
2. NSW B 1.97 16.08 22.75 1.14 78.39 83.12
3. VIC CC 1.69 12.55 15.35 1.24 79.61 83.75
4. VIC B 1.99 15.59 22.32 1.11 78.55 83.23
5. QLD CC 1.75 10.87 14.05 1.33 78.97 83.40
6. QLD B 1.91 13.06 18.79 1.36 78.83 83.74
7. SA CC 1.70 15.00 19.03 1.13 79.02 83.54
8. SA B 2.16 15.32 22.67 1.13 78.97 83.56
9. WA CC 1.85 11.74 16.06 1.37 79.36 84.06
10. WA B 2.28 11.84 20.29 1.26 79.11 83.26
11. TAS CC 2.01 14.24 19.47 1.14 77.58 82.80
12. TAS B 2.24 14.83 22.74 1.07 78.28 82.86
13. NT 2.19 4.63 10.11 1.25 72.82 78.08
14. ACT 1.68 9.53 14.99 1.21 79.90 84.02
15. SEQ 1.76 12.14 16.00 1.39 79.31 83.75

Scenario 5
Region TFR
2006
% aged
65+
2006
% aged
65+
2021
Ratio of
Population
2021-2006
e0m e0f
1. NSW CC 1.74 11.98 14.79 1.11 79.31 83.66
2. NSW B 1.97 16.08 22.75 1.07 78.39 83.12
3. VIC CC 1.69 12.55 15.35 1.25 79.61 83.75
4. VIC B 1.99 15.59 22.32 1.10 78.55 83.23
5. QLD CC 1.75 10.87 14.05 1.38 78.97 83.40
6. QLD B 1.91 13.06 18.78 1.42 78.83 83.74
7. SA CC 1.70 15.00 19.03 1.10 79.02 83.54
8. SA B 2.16 15.32 22.67 1.13 78.97 83.56
9. WA CC 1.85 11.74 16.06 1.29 79.36 84.06
10. WA B 2.28 11.84 20.30 1.17 79.11 83.26
11. TAS CC 2.01 14.24 19.48 1.12 77.58 82.80
12. TAS B 2.24 14.83 22.74 1.10 78.28 82.86
13. NT 2.19 4.63 10.11 1.16 72.82 78.08
14. ACT 1.68 9.53 14.99 1.13 79.90 84.02
15. SEQ 1.76 12.14 16.00 1.45 79.31 83.75

Scenario 6
Region TFR
2006
% aged
65+
2006
% aged
65+
2021
Ratio of
Population
2021-2006
e0m e0f
1. NSW CC 1.74 11.98 14.78 1.23 79.31 83.66
2. NSW B 1.97 16.08 22.75 1.14 78.39 83.12
3. VIC CC 1.69 12.55 15.35 1.29 79.61 83.75
4. VIC B 1.99 15.59 22.32 1.12 78.55 83.23
5. QLD CC 1.75 10.87 14.05 1.36 78.97 83.40
6. QLD B 1.91 13.06 18.79 1.37 78.83 83.74
7. SA CC 1.70 15.00 19.02 1.18 79.02 83.54
8. SA B 2.16 15.32 22.67 1.15 78.97 83.56
9. WA CC 1.85 11.74 16.05 1.40 79.36 84.06
10. WA B 2.28 11.84 20.29 1.26 79.11 83.26
11. TAS CC 2.01 14.24 19.47 1.16 77.58 82.80
12. TAS B 2.24 14.83 22.74 1.08 78.28 82.86
13. NT 2.19 4.63 10.11 1.27 72.82 78.08
14. ACT 1.68 9.53 14.98 1.22 79.90 84.02
15. SEQ 1.76 12.14 16.00 1.42 79.31 83.75

Scenario 7
Region TFR
2006
% aged
65+
2006
% aged
65+
2021
Ratio of
Population
2021-2006
e0m e0f
1. NSW CC 1.74 11.98 14.79 1.18 79.31 83.66
2. NSW B 1.97 16.08 22.75 1.14 78.39 83.12
3. VIC CC 1.69 12.55 15.35 1.25 79.61 83.75
4. VIC B 1.99 15.59 22.32 1.12 78.55 83.23
5. QLD CC 1.75 10.87 14.05 1.32 78.97 83.40
6. QLD B 1.91 13
.06
18.79 1.35 78.83 83.74
7. SA CC 1.70 15.00 19.03 1.15 79.02 83.54
8. SA B 2.16 15.32 22.67 1.14 78.97 83.56
9. WA CC 1.85 11.74 16.06 1.35 79.36 84.06
10. WA B 2.28 11.84 20.29 1.26 79.11 83.26
11. TAS CC 2.01 14.24 19.47 1.14 77.58 82.80
12. TAS B 2.24 14.83 22.74 1.07 78.28 82.86
13. NT 2.19 4.63 10.11 1.25 72.82 78.08
14. ACT 1.68 9.53 14.99 1.21 79.90 84.02
15. SEQ 1.76 12.14 16.00 1.36 79.31 83.75

Scenario 8
Region TFR
2006
% aged
65+
2006
% aged
65+
2021
Ratio of
Population
2021-2006
e0m e0f
1. NSW CC 1.74 11.98 14.79 1.17 79.31 83.66
2. NSW B 1.97 16.08 22.75 1.14 78.39 83.12
3. VIC CC 1.69 12.55 15.35 1.24 79.61 83.75
4. VIC B 1.99 15.59 22.32 1.11 78.55 83.23
5. QLD CC 1.75 10.87 14.05 1.33 78.97 83.40
6. QLD B 1.91 13.06 18.79 1.36 78.83 83.74
7. SA CC 1.70 15.00 19.03 1.13 79.02 83.54
8. SA B 2.16 15.32 22.67 1.13 78.97 83.56
9. WA CC 1.85 11.74 16.06 1.37 79.36 84.06
10. WA B 2.28 11.84 20.29 1.26 79.11 83.26
11. TAS CC 2.01 14.24 19.47 1.14 77.58 82.80
12. TAS B 2.24 14.83 22.74 1.07 78.28 82.86
13. NT 2.19 4.63 10.11 1.25 72.82 78.08
14. ACT 1.68 9.53 14.99 1.21 79.90 84.02
15. SEQ 1.76 12.14 16.00 1.39 79.31 83.75

Appendix Table A2: Household Growth

Scenario 1
  Ratio of Households in 2021 to Households in 2006
2 parent
families
1 parent
families
Coupled
without
children
Lone
Person
Group
Households
Total
Households
Persons
in
NPDS
1. NSW CC 1.08 1.06 1.19 1.23 1.13 1.14 1.21
2. NSW B 0.97 0.98 1.20 1.41 1.16 1.17 1.30
3. VIC CC 1.16 1.28 1.29 1.51 1.32 1.30 1.43
4. VIC B 0.97 1.04 1.23 1.43 1.14 1.19 1.31
5. QLD CC 1.34 1.34 1.47 1.55 1.34 1.42 1.44
6. QLD B 1.36 1.32 1.61 1.73 1.37 1.52 1.52
7. SA CC 1.04 1.05 1.17 1.28 1.10 1.14 1.27
8. SA B 0.97 1.06 1.24 1.48 1.19 1.21 1.49
9. WA CC 1.21 1.26 1.38 1.50 1.25 1.34 1.47
10. WA B 1.04 1.06 1.37 1.58 1.17 1.29 1.30
11. TAS CC 1.02 1.05 1.24 1.35 1.05 1.18 1.04
12. TAS B 0.95 1.03 1.24 1.43 1.13 1.18 1.45
13. NT 1.07 1.11 1.27 1.54 1.23 1.24 1.18
14. ACT 1.08 1.08 1.22 1.42 1.11 1.20 1.09
15. SEQ 1.42 1.40 1.57 1.65 1.39 1.51 1.53

Scenario 2
  Ratio of Households in 2021 to Households in 2006
2 parent
families
1 parent
families
Coupled
without
children
Lone
Person
Group
Households
Total
Households
Persons
in
NPDS
1. NSW CC 1.20 1.17 1.31 1.37 1.25 1.27 1.34
2. NSW B 1.03 1.05 1.28 1.50 1.23 1.24 1.38
3. VIC CC 1.20 1.32 1.33 1.57 1.37 1.35 1.48
4. VIC B 1.00 1.07 1.26 1.47 1.17 1.21 1.34
5. QLD CC 1.32 1.32 1.45 1.53 1.32 1.40 1.42
6. QLD B 1.31 1.27 1.54 1.66 1.32 1.46 1.46
7. SA CC 1.11 1.12 1.25 1.36 1.18 1.22 1.36
8. SA B 0.99 1.08 1.25 1.50 1.21 1.23 1.51
9. WA CC 1.32 1.37 1.50 1.64 1.36 1.46 1.60
10. WA B 1.13 1.15 1.49 1.72 1.27 1.40 1.41
11. TAS CC 1.06 1.09 1.28 1.40 1.08 1.22 1.08
12. TAS B 0.93 1.02 1.22 1.41 1.11 1.16 1.42
13. NT 1.16 1.21 1.38 1.68 1.34 1.35 1.29
14. ACT 1.17 1.17 1.32 1.54 1.20 1.30 1.19
15. SEQ 1.39 1.36 1.53 1.61 1.36 1.48 1.49

Scenario 3
  Ratio of Households in 2021 to Households in 2006
2 parent
families
1 parent
families
Coupled
without
children
Lone
Person
Group
Households
Total
Households
Persons
in
NPDS
1. NSW CC 1.15 1.13 1.26 1.31 1.20 1.22 1.29
2. NSW B 1.03 1.04 1.28 1.49 1.22 1.23 1.38
3. VIC CC 1.16 1.28 1.29 1.51 1.32 1.30 1.43
4. VIC B 0.99 1.06 1.25 1.46 1.16 1.21 1.34
5. QLD CC 1.28 1.28 1.40 1.48 1.28 1.36 1.38
6. QLD B 1.28 1.24 1.52 1.64 1.29 1.44 1.43
7. SA CC 1.07 1.09 1.21 1.32 1.14 1.19 1.32
8. SA B 0.98 1.07 1.25 1.49 1.20 1.22 1.50
9. WA CC 1.26 1.32 1.44 1.57 1.30 1.40 1.53
10. WA B 1.11 1.14 1.47 1.70 1.25 1.38 1.39
11. TAS CC 1.04 1.07 1.27 1.38 1.07 1.20 1.06
12. TAS B 0.92 1.01 1.21 1.40 1.10 1.16 1.41
13. NT 1.14 1.19 1.36 1.65 1.31 1.33 1.27
14. ACT 1.16 1.16 1.31 1.53 1.19 1.29 1.18
15. SEQ 1.33 1.31 1.47 1.55 1.30 1.42 1.44

Scenario 4
  Ratio of Households in 2021 to Households in 2006
2 parent
families
1 parent
families
Coupled
without
children
Lone
Person
Group
Households
Total
Households
Persons
in
NPDS
1. NSW CC 1.14 1.12 1.25 1.30 1.19 1.21 1.28
2. NSW B 1.03 1.04 1.27 1.49 1.22 1.23 1.38
3. VIC CC 1.15 1.27 1.28 1.50 1.31 1.29 1.42
4. VIC B 0.99 1.06 1.25 1.46 1.16 1.20 1.33
5. QLD CC 1.30 1.30 1.42 1.50 1.30 1.38 1.40
6. QLD B 1.29 1.25 1.53 1.65 1.30 1.45 1.44
7. SA CC 1.06 1.08 1.20 1.31 1.13 1.18 1.31
8. SA B 0.98 1.07 1.24 1.49 1.20 1.22 1.49
9. WA CC 1.28 1.34 1.46 1.59 1.32 1.42 1.55
10. WA B 1.12 1.14 1.48 1.70 1.26 1.39 1.40
11. TAS CC 1.04 1.07 1.26 1.37 1.06 1.20 1.06
12. TAS B 0.92 1.01 1.21 1.40 1.10 1.16 1.41
13. NT 1.15 1.19 1.36 1.66 1.32 1.33 1.27
14. ACT 1.16 1.15 1.30 1.52 1.18 1.28 1.17
15. SEQ 1.35 1.33 1.50 1.57 1.33 1.44 1.46

Scenario 5
  Ratio of Households in 2021 to Households in 2006
2 parent
families
1 parent
families
Coupled
without
children
Lone
Person
Group
Households
Total
Households
Persons
in
NPDS
1. NSW CC 1.07 1.06 1.16 1.26 1.18 1.14 1.21
2. NSW B 1.00 0.96 1.22 1.36 1.11 1.16 1.27
3. VIC CC 1.18 1.25 1.29 1.50 1.32 1.30 1.41
4. VIC B 0.99 1.02 1.23 1.40 1.13 1.18 1.29
5. QLD CC 1.45 1.24 1.52 1.37 1.24 1.41 1.36
6. QLD B 1.46 1.25 1.67 1.52 1.14 1.50 1.38
7. SA CC 1.08 1.01 1.17 1.22 1.13 1.14 1.26
8. SA B 1.01 1.05 1.25 1.38 1.04 1.19 1.42
9. WA CC 1.25 1.21 1.41 1.45 1.21 1.34 1.44
10. WA B 1.05 1.07 1.37 1.54 1.08 1.28 1.25
11. TAS CC 1.05 1.02 1.24 1.29 1.08 1.16 1.02
12. TAS B 1.01 0.99 1.27 1.31 0.97 1.17 1.37
13. NT 0.98 1.16 1.18 1.67 1.33 1.23 1.23
14. ACT 1.09 1.02 1.20 1.39 1.26 1.19 1.13
15. SEQ 1.44 1.42 1.57 1.64 1.29 1.51 1.49

Scenario 6
  Ratio of Households in 2021 to Households in 2006
2 parent
families
1 parent
families
Coupled
without
children
Lone
Person
Group
Households
Total
Households
Persons
in
NPDS
1. NSW CC 1.19 1.18 1.29 1.39 1.30 1.26 1.35
2. NSW B 1.06 1.02 1.29 1.44 1.18 1.23 1.34
3. VIC CC 1.23 1.29 1.33 1.55 1.37 1.35 1.46
4. VIC B 1.02 1.04 1.26 1.44 1.15 1.21 1.32
5. QLD CC 1.43 1.22 1.50 1.35 1.22 1.39 1.34
6. QLD B 1.40 1.20 1.60 1.46 1.10 1.44 1.33
7. SA CC 1.15 1.08 1.25 1.31 1.21 1.22 1.34
8. SA B 1.02 1.06 1.27 1.40 1.05 1.21 1.44
9. WA CC 1.36 1.32 1.54 1.58 1.31 1.46 1.56
10. WA B 1.13 1.15 1.47 1.65 1.15 1.37 1.34
11. TAS CC 1.08 1.06 1.28 1.33 1.11 1.20 1.05
12. TAS B 0.99 0.98 1.24 1.28 0.96 1.15 1.35
13. NT 1.07 1.27 1.28 1.81 1.45 1.34 1.34
14. ACT 1.18 1.11 1.30 1.51 1.37 1.30 1.23
15. SEQ 1.40 1.38 1.53 1.59 1.26 1.47 1.45

Scenario 7
  Ratio of Households in 2021 to Households in 2006
2 parent
families
1 parent
families
Coupled
without
children
Lone
Person
Group
Households
Total
Households
Persons
in
NPDS
1. NSW CC 1.14 1.13 1.24 1.34 1.25 1.21 1.29
2. NSW B 1.06 1.02 1.29 1.44 1.18 1.22 1.34
3. VIC CC 1.18 1.25 1.29 1.50 1.32 1.30 1.41
4. VIC B 1.01 1.04 1.25 1.43 1.15 1.20 1.31
5. QLD CC 1.38 1.18 1.45 1.30 1.18 1.35 1.30
6. QLD B 1.38 1.18 1.58 1.44 1.08 1.42 1.31
7. SA CC 1.12 1.05 1.22 1.27 1.17 1.18 1.30
8. SA B 1.02 1.06 1.26 1.39 1.05 1.20 1.43
9. WA CC 1.30 1.26 1.48 1.51 1.26 1.40 1.50
10. WA B 1.13 1.15 1.47 1.65 1.15 1.37 1.34
11. TAS CC 1.07 1.04 1.26 1.31 1.10 1.19 1.03
12. TAS B 0.99 0.97 1.24 1.28 0.95 1.14 1.34
13. NT 1.05 1.25 1.26 1.79 1.42 1.32 1.32
14. ACT 1.17 1.10 1.29 1.50 1.35 1.28 1.22
15. SEQ 1.35 1.32 1.47 1.53 1.21 1.42 1.40

Scenario 8
  Ratio of Households in 2021 to Households in 2006
2 parent
families
1 parent
families
Coupled
without
children
Lone
Person
Group
Households
Total
Households
Persons
in
NPDS
1. NSW CC 1.13 1.12 1.23 1.33 1.24 1.21 1.28
2. NSW B 1.06 1.02 1.29 1.44 1.18 1.22 1.34
3. VIC CC 1.17 1.24 1.28 1.49 1.31 1.29 1.40
4. VIC B 1.01 1.04 1.25 1.43 1.14 1.20 1.31
5. QLD CC 1.40 1.20 1.47 1.32 1.20 1.37 1.32
6. QLD B 1.39 1.18 1.59 1.45 1.09 1.43 1.31
7. SA CC 1.11 1.03 1.20 1.26 1.16 1.17 1.29
8. SA B 1.01 1.05 1.26 1.39 1.04 1.20 1.43
9. WA CC 1.32 1.28 1.50 1.54 1.28 1.42 1.52
10. WA B 1.13 1.15 1.48 1.66 1.16 1.38 1.34
11. TAS CC 1.07 1.04 1.26 1.31 1.10 1.18 1.03
12. TAS B 0.99 0.97 1.23 1.27 0.95 1.14 1.34
13. NT 1.06 1.25 1.26 1.79 1.43 1.32 1.32
14. ACT 1.16 1.10 1.29 1.49 1.35 1.28 1.21
15. SEQ 1.37 1.35 1.50 1.56 1.23 1.44 1.42

Appendix Table A3: Dwelling Growth

Scenario 1
Region Increment to
Total
Dwellings (2006-21)
Ratio of Dwellings in 2021 to Dwellings in 2006
Total Separate
Houses
Semi-
Detached
Flats
1. NSW CC 228351 1.14 1.14 1.14 1.14
2. NSW B 168019 1.17 1.16 1.21 1.21
3. VIC CC 430917 1.30 1.29 1.32 1.35
4. VIC B 103095 1.19 1.18 1.24 1.27
5. QLD CC 294042 1.42 1.42 1.43 1.43
6. QLD B 462846 1.52 1.51 1.54 1.52
7. SA CC 68312 1.14 1.14 1.17 1.18
8. SA B 36450 1.21 1.20 1.27 1.36
9. WA CC 203792 1.34 1.33 1.39 1.41
10. WA B 60530 1.29 1.27 1.38 1.42
11. TAS CC 15009 1.18 1.18 1.19 1.19
12. TAS B 21594 1.18 1.18 1.28 1.27
13. NT 17612 1.24 1.22 1.28 1.26
14. ACT 25889 1.20 1.20 1.20 1.20
15. SEQ 562560 1.51 1.51 1.52 1.52

Scenario 2
Region Increment to
Total
Dwellings (2006-21)
Ratio of Dwellings in 2021 to Dwellings in 2006
Total Separate
Houses
Semi-
Detached
Flats
1. NSW CC 427905 1.27 1.27 1.27 1.26
2. NSW B 240965 1.24 1.23 1.28 1.28
3. VIC CC 497696 1.35 1.33 1.37 1.40
4. VIC B 119028 1.21 1.21 1.27 1.30
5. QLD CC 279742 1.40 1.40 1.41 1.41
6. QLD B 409425 1.46 1.45 1.48 1.46
7. SA CC 105749 1.22 1.22 1.25 1.26
8. SA B 39547 1.23 1.22 1.29 1.38
9. WA CC 274723 1.46 1.44 1.51 1.54
10. WA B 84084 1.40 1.38 1.50 1.54
11. TAS CC 18238 1.22 1.22 1.23 1.23
12. TAS B 19366 1.16 1.16 1.26 1.24
13. NT 25673 1.35 1.33 1.39 1.37
14. ACT 39239 1.30 1.30 1.30 1.30
15. SEQ 520214 1.48 1.47 1.48 1.48

Scenario 3
Region Increment to
Total
Dwellings (2006-21)
Ratio of Dwellings in 2021 to Dwellings in 2006
Total Separate
Houses
Semi-
Detached
Flats
1. NSW CC 347772 1.22 1.22 1.22 1.21
2. NSW B 237428 1.23 1.22 1.28 1.28
3. VIC CC 430356 1.30 1.29 1.32 1.35
4. VIC B 114876 1.21 1.20 1.26 1.29
5. QLD CC 249661 1.36 1.36 1.37 1.37
6. QLD B 388055 1.44 1.43 1.46 1.44
7. SA CC 88353 1.19 1.18 1.22 1.22
8. SA B 37901 1.22 1.21 1.28 1.37
9. WA CC 239322 1.40 1.39 1.45 1.48
10. WA B 80019 1.38 1.36 1.47 1.52
11. TAS CC 16866 1.20 1.20 1.21 1.21
12. TAS B 18395 1.16 1.15 1.25 1.24
13. NT 24127 1.33 1.31 1.37 1.35
14. ACT 37593 1.29 1.29 1.29 1.29
15. SEQ 457498 1.42 1.41 1.43 1.42

Scenario 4
Region Increment to
Total
Dwellings (2006-21)
Ratio of Dwellings in 2021 to Dwellings in 2006
Total Separate
Houses
Semi-
Detached
Flats
1. NSW CC 333655 1.21 1.21 1.21 1.20
2. NSW B 236801 1.23 1.22 1.28 1.28
3. VIC CC 417350 1.29 1.28 1.31 1.34
4. VIC B 114067 1.20 1.20 1.26 1.29
5. QLD CC 262466 1.38 1.38 1.39 1.39
6. QLD B 397199 1.45 1.44 1.47 1.45
7. SA CC 82806 1.18 1.17 1.21 1.21
8. SA B 37377 1.22 1.21 1.28 1.36
9. WA CC 251569 1.42 1.41 1.47 1.50
10. WA B 81428 1.39 1.37 1.48 1.53
11. TAS CC 16649 1.20 1.20 1.21 1.21
12. TAS B 18241 1.16 1.15 1.25 1.23
13. NT 24372 1.33 1.32 1.38 1.35
14. ACT 36878 1.28 1.28 1.29 1.28
15. SEQ 484250 1.44 1.44 1.45 1.45

Scenario 5
Region Increment to
Total
Dwellings (2006-21)
Ratio of Dwellings in 2021 to Dwellings in 2006
Total Separate
Houses
Semi-
Detached
Flats
1. NSW CC 225969 1.14 1.14 1.16 1.17
2. NSW B 159859 1.16 1.15 1.19 1.19
3. VIC CC 432768 1.30 1.29 1.32 1.35
4. VIC B 100758 1.18 1.17 1.23 1.27
5. QLD CC 285273 1.41 1.42 1.37 1.35
6. QLD B 445124 1.50 1.51 1.48 1.43
7. SA CC 65193 1.14 1.13 1.15 1.16
8. SA B 33584 1.19 1.19 1.23 1.28
9. WA CC 202789 1.34 1.33 1.37 1.39
10. WA B 59284 1.28 1.27 1.36 1.39
11. TAS CC 13772 1.16 1.16 1.17 1.17
12. TAS B 19448 1.17 1.16 1.21 1.18
13. NT 17015 1.23 1.20 1.30 1.29
14. ACT 25071 1.19 1.19 1.19 1.24
15. SEQ 560789 1.51 1.51 1.51 1.49

Scenario 6
Region Increment to
Total
Dwellings (2006-21)
Ratio of Dwellings in 2021 to Dwellings in 2006
Total Separate
Houses
Semi-
Detached
Flats
1. NSW CC 425264 1.26 1.26 1.28 1.29
2. NSW B 232304 1.23 1.22 1.26 1.26
3. VIC CC 499614 1.35 1.34 1.36 1.39
4. VIC B 116635 1.21 1.20 1.26 1.30
5. QLD CC 271100 1.39 1.40 1.35 1.34
6. QLD B 392403 1.44 1.45 1.42 1.37
7. SA CC 102414 1.22 1.21 1.23 1.24
8. SA B 36638 1.21 1.21 1.24 1.30
9. WA CC 273631 1.46 1.45 1.50 1.51
10. WA B 78683 1.37 1.36 1.45 1.49
11. TAS CC 16960 1.20 1.20 1.21 1.21
12. TAS B 17255 1.15 1.14 1.19 1.16
13. NT 25023 1.34 1.31 1.42 1.41
14. ACT 38350 1.30 1.29 1.29 1.35
15. SEQ 518488 1.47 1.47 1.48 1.45

Scenario 7
Region Increment to
Total
Dwellings (2006-21)
Ratio of Dwellings in 2021 to Dwellings in 2006
Total Separate
Houses
Semi-
Detached
Flats
1. NSW CC 345235 1.21 1.21 1.23 1.24
2. NSW B 228791 1.22 1.22 1.26 1.26
3. VIC CC 432207 1.30 1.29 1.32 1.35
4. VIC B 112498 1.20 1.19 1.25 1.29
5. QLD CC 241286 1.35 1.36 1.31 1.29
6. QLD B 371313 1.42 1.43 1.40 1.35
7. SA CC 85118 1.18 1.18 1.19 1.20
8. SA B 35015 1.20 1.20 1.24 1.29
9. WA CC 238274 1.40 1.39 1.43 1.45
10. WA B 78683 1.37 1.36 1.45 1.49
11. TAS CC 15605 1.19 1.18 1.19 1.19
12. TAS B 16298 1.14 1.14 1.18 1.16
13. NT 23487 1.32 1.29 1.40 1.39
14. ACT 36713 1.28 1.28 1.28 1.33
15. SEQ 455839 1.42 1.42 1.42 1.40

Scenario 8
Region Increment to
Total
Dwellings (2006-21)
Ratio of Dwellings in 2021 to Dwellings in 2006
Total Separate
Houses
Semi-
Detached
Flats
1. NSW CC 331137 1.21 1.20 1.22 1.23
2. NSW B 228168 1.22 1.22 1.26 1.26
3. VIC CC 419188 1.29 1.28 1.31 1.34
4. VIC B 111692 1.20 1.19 1.25 1.29
5. QLD CC 253978 1.37 1.38 1.33 1.31
6. QLD B 380336 1.43 1.44 1.41 1.36
7. SA CC 79604 1.17 1.16 1.18 1.19
8. SA B 34498 1.20 1.19 1.23 1.29
9. WA CC 250507 1.42 1.41 1.46 1.47
10. WA B 80086 1.38 1.36 1.46 1.50
11. TAS CC 15391 1.18 1.18 1.19 1.19
12. TAS B 16147 1.14 1.14 1.18 1.15
13. NT 23730 1.32 1.29 1.40 1.39
14. ACT 36002 1.28 1.27 1.28 1.33
15. SEQ 482562 1.44 1.44 1.44 1.42

Appendix Table A4: Dwelling by Tenure Growth

Scenario 1
Region Ratio of Dwellings in 2021 to Dwellings in 2006
Total Owner/
Purchasers
Public
Renters
Private
Renters
1. NSW CC 1.14 1.15 1.13 1.11
2. NSW B 1.17 1.18 1.17 1.10
3. VIC CC 1.30 1.30 1.37 1.29
4. VIC B 1.19 1.20 1.23 1.13
5. QLD CC 1.42 1.44 1.46 1.37
6. QLD B 1.52 1.56 1.54 1.43
7. SA CC 1.14 1.15 1.19 1.10
8. SA B 1.21 1.22 1.29 1.15
9. WA CC 1.34 1.35 1.46 1.30
10. WA B 1.29 1.33 1.33 1.17
11. TAS CC 1.18 1.20 1.18 1.09
12. TAS B 1.18 1.20 1.20 1.12
13. NT 1.24 1.27 1.40 1.18
14. ACT 1.20 1.22 1.23 1.12
15. SEQ 1.51 1.54 1.55 1.44

Scenario 2
Region Ratio of Dwellings in 2021 to Dwellings in 2006
Total Owner/
Purchasers
Public
Renters
Private
Renters
1. NSW CC 1.27 1.28 1.26 1.23
2. NSW B 1.24 1.26 1.25 1.17
3. VIC CC 1.35 1.35 1.42 1.34
4. VIC B 1.21 1.23 1.26 1.16
5. QLD CC 1.40 1.42 1.44 1.35
6. QLD B 1.46 1.50 1.48 1.37
7. SA CC 1.22 1.23 1.27 1.18
8. SA B 1.23 1.23 1.30 1.17
9. WA CC 1.46 1.47 1.59 1.41
10. WA B 1.40 1.44 1.44 1.27
11. TAS CC 1.22 1.24 1.22 1.13
12. TAS B 1.16 1.18 1.18 1.10
13. NT 1.35 1.38 1.52 1.28
14. ACT 1.30 1.33 1.34 1.21
15. SEQ 1.48 1.50 1.51 1.41

Scenario 3
Region Ratio of Dwellings in 2021 to Dwellings in 2006
Total Owner/
Purchasers
Public
Renters
Private
Renters
1. NSW CC 1.22 1.23 1.21 1.18
2. NSW B 1.23 1.25 1.24 1.17
3. VIC CC 1.30 1.30 1.37 1.29
4. VIC B 1.21 1.22 1.25 1.15
5. QLD CC 1.36 1.38 1.39 1.31
6. QLD B 1.44 1.47 1.46 1.35
7. SA CC 1.19 1.19 1.24 1.15
8. SA B 1.22 1.23 1.29 1.16
9. WA CC 1.40 1.41 1.53 1.35
